<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>传感器 on Efficient Indoor IR Heating</title>
		<link>http://indoor-ir-heat.com/zh/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/</link>
		<description>Recent content in 传感器 on Efficient Indoor IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 04:06:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://indoor-ir-heat.com/zh/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MEMS传感器晶圆干燥加热器</title>
				<link>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:06:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://indoor-ir-heat.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;MEMS传感器晶圆干燥加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如何让MEMS晶圆在干燥过程中保持干燥状态，而不会出现问题？&lt;br&gt;&#xA;如果您曾经处理过MEMS传感器晶圆，您就会明白其中的困难。哪怕只有一处水渍，或者在干燥过程中受到过大的机械压力，整个批次的产品都会受到影响。虽然需要加热，但必须精确控制加热的程度。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能传感器封装红外技术</title>
				<link>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:24:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://indoor-ir-heat.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;智能传感器封装红外技术&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在智能工厂中准确获取温度数据&lt;br&gt;&#xA;如果您正在建设智能工厂，那么您肯定已经意识到，仅仅“加热”是不够的。您需要一种方法来实时了解实际情况，并将热量转化为可用的数据。这时，红外技术就派上用场了。它能够以非接触的方式实时监控生产过程，而不会干扰正常操作。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>用于晶圆的精密红外传感器</title>
				<link>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:02:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://indoor-ir-heat.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;用于晶圆的精密红外传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;在化学环境中保护红外灯的安全&#34;&gt;在化学环境中保护红外灯的安全&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在清洗晶圆时，我们通常会接触到具有挥发性的化学物质，这些物质往往还是易燃的。如果再把高强度的红外灯加入其中，那就很容易引发灾难性后果。没人希望在生产过程中&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;发生爆炸&lt;/a&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;为避免这种情况，我们不再使用开放式设计的红外灯，而是将所有部件都封装起来。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>氢气传感器制造用加热器</title>
				<link>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 03:50:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://indoor-ir-heat.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;氢气传感器制造用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;红外卤素加热器：传感器固化工艺中的隐形功臣&lt;br&gt;&#xA;我们在制造氢气传感器时，采用了短波红外卤素技术作为加热手段。为何选择这种技术？因为它能够实现无铅、环保的干燥效果，非常适合半导体级生产工艺。&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;其原理很简&lt;/a&gt;单：将高温直接传递到需要加热的位置，且不会影响整个生产流程。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>晶圆加工设备用温度传感器</title>
				<link>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 03:43:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://indoor-ir-heat.com/zh/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://indoor-ir-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;晶圆加工设备用温度传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;防止高负载晶圆处理设备出现灾难性故障&lt;br&gt;&#xA;有没有过这样的经历：一盏灯损坏后，整个生产批次就面临风险？在高负载的晶圆处理过程中，灯管损坏不仅会毁掉相关组件，还会让杂质进入处理舱内，从而导致整批晶圆报废。&lt;br&gt;&#xA;我们设计的红外线灯系统就是为了在问题发生之前就将其制止。这样，设备就能持续运转，晶圆也能保持清洁状态。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
