<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウエハ on Efficient Indoor IR Heating</title>
		<link>http://indoor-ir-heat.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%83%8F/</link>
		<description>Recent content in ウエハ on Efficient Indoor IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 06:27:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://indoor-ir-heat.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%83%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウエハ用赤外線石英ランプ</title>
				<link>http://indoor-ir-heat.com/ja/posts/infrared-quartz-lamp-for-wafer/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:27:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://indoor-ir-heat.com/ja/posts/infrared-quartz-lamp-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://indoor-ir-heat.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ウエハ用赤外線石英ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、焼成温度が0.5℃だけ変動しても、フォトレジストの特性が「規格内」から廃棄対象になってしまうことをすぐに理解する&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;必要&lt;/a&gt;があります。赤外線石英ランプは単なる&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;熱源&lt;/a&gt;ではなく、リソグラフィーやフォトレジスト処理において重要な役割を果たします。私たちは、ウェーハ全体で±0.1℃の精度を保ち、重要な寸法が規定範囲内に収まるように、このランプを設計しています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;短波長の赤外線石英ランプは、迅速にエネルギーを供給し、フォトレジストに効果的に作用させる一方で、下層の膜を傷めないようにします。反射器も一体化されており、フィラメントの形状も適切に設計されているため、再現性の高いパターンが得られます。これにより、ソフトベイクやハードベイクの際でも、±0.5％以内の安定性が保たれます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
